תיאור
הילס z/d שימורים לכלב 370 גרם
357 kcal (370 g) פחיות
רכיב | חומר יבש 1 % |
חֶלְבּוֹן | 21.2% |
שמן | 16% |
פחמימה / NFE | 52.2% |
סיבים גולמיים | 4.8% |
אֵפֶר | 5.6% |
סִידָן | 0.83% |
זַרחָן | 0.59% |
אֶשׁלָגָן | 0.85% |
נתרן | 0.31% |
מגנזיום | 0.08% |
ויטמין | 61009 IU/kg |
ויטמין סי | 187 עמודים לדקה |
ויטמין די | 1535 IU/kg |
ויטמין E | 808 IU/kg |
סה”כ אומגה 3 FA | 1.21% |
סה”כ אומגה 6 FA | 4.03% |
בטא-קרוטן | 2.43 עמודים לדקה |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.