תיאור
- הילס אוכל רפואי לטיפול במערכת העיכול 10 או 4 ק”ג Hills Gastrointestinal Biome
3430 קק”ל/ק”ג (343 קק”ל/100 גרם)
| מֵזִין | חומר יבש 1 % |
| חֶלְבּוֹן | 23.1 % |
| שמן | 14.3 % |
| פחמימה / NFE | 48.6 % |
| סיבים גולמיים | 7.6 % |
| אֵפֶר | 6.4 % |
| סִידָן | 1.03 % |
| זַרחָן | 0.71 % |
| אֶשׁלָגָן | 0.91 % |
| נתרן | 0.39 % |
| מגנזיום | 0.108 % |
| ויטמין | 11084 IU/kg |
| ויטמין סי | 124 עמודים לדקה |
| ויטמין די | 817 IU/kg |
| ויטמין E | 791 IU/kg |
| סה”כ אומגה 3 FA | 1.34 % |
| סה”כ אומגה 6 FA | 3.52 % |
| בטא-קרוטן | 1.53 עמודים לדקה |

























































חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.