תיאור
הילס פאוץ’ קיטן מזון רטוב לגורי חתולים בטעמים עוף ודגי ים
מרכיבים – עוף
בשר ונגזרות מהחי, תמציות חלבון צמחי, דגנים, נגזרות ממקור צמחי, מינרלים, נגזרות דגים ודגים, סוכרים שונים, ביצים ונגזרות ביצים, שמנים ושומנים.
תוכן קלורי מפתח – עוף
967 קק”ל/ק”ג (97 קק”ל/כוס)
| חֶלְבּוֹן | 47.1% |
| שמן | 27.9% |
| פחמימה / NFE | 12.7% |
| סיבים גולמיים | 3.3% |
| אפר גולמי | 9% |
| סִידָן | 1.41% |
| זַרחָן | 1.22% |
| אֶשׁלָגָן | 0.86% |
| נתרן | 0.52% |
| מגנזיום | 0.11% |
| ויטמין | 100573 IU/kg |
| ויטמין סי | 93 עמודים לדקה |
| ויטמין די | 1503 IU/kg |
| ויטמין E | 1198 IU/kg |
| EPA | 0.325% |
| חומצות שומן אומגה 3 | 1.15% |
| חומצות שומן אומגה 6 | 5.47% |
| בטא קרוטן | 2.27 עמודים לדקה |
| ל-קרניטין | 44.1 עמודים לדקה |
מרכיבים – דגים
נגזרות בשר ובעלי חיים, תמציות חלבון צמחי, נגזרות דגים ודגים, נגזרות ממקור צמחי, מינרלים, ביצים ונגזרות ביצים, סוכרים שונים, שמנים ושומנים, דגנים.
תוכן קלורי מרכזי – דגים
967 קק”ל/ק”ג (97 קק”ל/כוס)
| חֶלְבּוֹן | 51.5% |
| שמן | 30.4% |
| פחמימה / NFE | 5% |
| סיבים גולמיים | 3.5% |
| אפר גולמי | 9.6% |
| סִידָן | 1.57% |
| זַרחָן | 1.32% |
| אֶשׁלָגָן | 0.85% |
| נתרן | 0.57% |
| מגנזיום | 0.122% |
| ויטמין | 92099 IU/kg |
| ויטמין סי | 93 עמודים לדקה |
| ויטמין די | 1928 IU/kg |
| ויטמין E | 1198 IU/kg |
| EPA | 0.327% |
| חומצות שומן אומגה 3 | 1.29% |
| חומצות שומן אומגה 6 | 6.1% |
| בטא קרוטן | 2.27 עמודים לדקה |
| ל-קרניטין | 41.4 עמודים לדקה |

























































חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.