תיאור
הילס אוכל רפואי לכלבים מטבוליק + מוביליטי 12 ק”ג Metabolic + Mobility
התאם את כמויות ההאכלה לפי הצורך כדי להשיג משקל אופטימלי. אם אינך בטוח, שאל את הוטרינר שלך.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר ושיטות בטיחות:
– מעבר הדרגתי למזון החדש של חיית המחמד שלך במשך 7 ימים.
– האכילו באופן בלעדי במזון יבש, שימורים ופינוקים המומלצים .
– שמור מים טריים זמינים בכל עת.
– בקש מהווטרינר שלך לעקוב אחר מצב חיית המחמד שלך.
– כדי למנוע חנק, הרחק את האריזה מהישג ידם של חיות מחמד וילדים.
בקרת משקל
משקל אידיאלי של כלב – פאונד (ק”ג) | כמות ליום – כוסות (גרם) – ירידה במשקל | כמות ליום – כוסות (גרם) – תחזוקה למבוגרים |
5 (2,3) | 1/2 (45) | 3/4 (70) |
10 (4,5) | 3/4 (70) | 1 1/4 (115) |
15 (6,8) | 1 (90) | 1 5/8 (145) |
20 (9,1) | 1 1/4 (115) | 2 (180) |
30 (14) | 1 2/3 (150) | 2 3/4 (250) |
40 (18) | 2 (180) | 3 1/3 (300) |
50 (23) | 2 1/2 (225) | 4 (365) |
60 (27) | 2 3/4 (250) | 4 1/2 (410) |
70 (32) | 3 1/4 (295) | 5 1/4 (475) |
80 (36) | 3 1/2 (320) | 5 2/3 (515) |
100 (45) | 4 1/4 (385) | 6 3/4 (610) |
120 (54) | 4 3/4 (430) | 7 2/3 (695) |
בדיקות האכלה לבעלי חיים באמצעות נהלי AAFCO מבססים כי Hill’s® Prescription Diet® Metabolic + Mobility Canine מספקת תזונה מלאה ומאוזנת לתחזוקה של כלבים בוגרים.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.